| 設置場所 | 観測日時 |
|---|---|
| 最大線量率 (μSv/h) | 平均線量率 (μSv/h) | 最小線量率 (μSv/h) |
|---|---|---|
| 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| 観測日時 | 放射線量 (μSv/h) |
|---|---|
| 2026/10/13 00:00 ~ 2026/10/13 01:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 01:00 ~ 2026/10/13 02:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 02:00 ~ 2026/10/13 03:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 03:00 ~ 2026/10/13 04:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 04:00 ~ 2026/10/13 05:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 05:00 ~ 2026/10/13 06:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 06:00 ~ 2026/10/13 07:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 07:00 ~ 2026/10/13 08:00 | 0.055 |
| 2026/10/13 08:00 ~ 2026/10/13 09:00 | 0.055 |

